2022 Chevrolet Silverado 3500HD Reviews, Pricing & Specs
What owners say
Truck was a great value and in excellent condition just as advertised. This is exactly what I was looking for!
April 13, 2024Trims & specs
Base MSRP $49,100 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $48,400 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $48,600 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $49,800 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,600 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,800 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $58,800 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $59,000 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $51,400 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $41,900 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,500 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $52,600 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $43,300 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,400 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $68,400 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $48,600 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,700 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,900 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $43,500 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $68,600 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,700 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $48,000 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $69,800 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,900 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $46,800 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $49,600 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,100 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $57,400 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $50,800 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $46,300 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $56,200 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $51,200 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,700 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $56,000 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $60,200 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $46,100 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,300 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Pricing trends
Current avg. market price
$65,820
Trending up by 1.2% this month
May 2026 - November 2026







