2018 RAM 3500 Reviews, Pricing & Specs



What owners say
"Overall, owners of the 2018 RAM 3500 are very pleased with its performance and power, highlighting its capability for heavy towing and a comfortable ride. Many appreciate its sturdy build and thoughtful design, as well as its fuel economy for a larger truck. However, reviews didn't mention any major dislikes, suggesting that most drivers are satisfied with their purchase."
In my opinion this diesel is the best engine and transmission compared to the newer models
October 8, 2026Great vehicle for all chores, work,farm, ranch , recreation and road trips
August 14, 2021I am very satisfied with this truck. It has plenty of pulling power, seems to do good on fuel. For such a big truck it has a comfortable ride. Its very easy to maintain. Love the 5th wheel system, very easy to install the plate. Simply put I am very satisfied with this truck, glad I chose this one!!!
October 21, 2023What owners say
In my opinion this diesel is the best engine and transmission compared to the newer models
October 8, 2026Great vehicle for all chores, work,farm, ranch , recreation and road trips
August 14, 2021I am very satisfied with this truck. It has plenty of pulling power, seems to do good on fuel. For such a big truck it has a comfortable ride. Its very easy to maintain. Love the 5th wheel system, very easy to install the plate. Simply put I am very satisfied with this truck, glad I chose this one!!!
October 21, 2023Great truck with lots of power, options and comfortable for my 63 frame
December 11, 2023It is a great truck, the best for for hotshot drivers because its towing capacity and best of all, it is manual whish is a better choice when pulling heavy loads.
April 9, 2022This pickup is built to work. It’s sturdy and has plenty of power
December 31, 2020Best of gen 4. Has the reliability of several years of refinement.
May 26, 2022smooth ride good control stability good towability Nise tow hitch
March 17, 2023Fit and finish. Thoughtfulness in design. Simple but elegant. More of what a truck should be.
November 24, 2021Trims & specs
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,845 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,045 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,445 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,645 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,645 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,845 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,740 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,940 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,940 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,140 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $49,240 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $46,440 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $49,295 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $49,495 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $52,495 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $50,795 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $52,695 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $59,495 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $53,995 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $59,195 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $62,695 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $62,395 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,140 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $64,195 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $60,895 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $58,995 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $55,795 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $59,195 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $55,995 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $60,495 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $57,295 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,740 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,940 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,045 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $44,245 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $46,440 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $47,940 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $38,245 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $49,240 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $42,745 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $41,045 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $42,945 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,545 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $45,745 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |







