
2009 BMW 3 Series Analyse de prix
CarGurus Valeur marchande 0 $
Basé sur 283 les annonces
Ces prix correspondent au prix de détail national moyen courant pour les versions 2009 BMW 3 Series à différents kilométrages. Ils proviennent de l’analyse en temps réel de notre Annonces de véhicules 2009 BMW 3 Series. Nous mettons à jour ces prix afin qu’ils correspondent aux prix de détail courants pour un véhicule 2009 BMW 3 Series.
Version | PDSF | Facture | Valeur marchande instantanée de CarGurus |
---|---|---|---|
335i Sedan RWD | 40 100 $ | 36 890 $ | 10 637 $ |
335i xDrive Sedan AWD | 42 000 $ | 38 640 $ | 9 415 $ |
328i xDrive Wagon AWD | 37 100 $ | 34 130 $ | 9 871 $ |
328i Sedan RWD | 33 400 $ | 30 730 $ | 12 433 $ |
328i xDrive Sedan AWD | 35 300 $ | 32 475 $ | N/D |
335i xDrive Coupe AWD | 43 800 $ | 40 295 $ | 11 101 $ |
328i Wagon RWD | 35 200 $ | 32 385 $ | 8 922 $ |
335i Coupe RWD | 42 000 $ | 38 640 $ | 12 928 $ |
335d Sedan RWD | 43 900 $ | 40 388 $ | 11 407 $ |
328i Coupe RWD | 36 300 $ | 33 395 $ | 9 499 $ |
328i xDrive Coupe AWD | 38 100 $ | 35 050 $ | 10 332 $ |
328i Convertible RWD | 44 300 $ | 40 755 $ | 14 656 $ |
335i Convertible RWD | 50 400 $ | 46 370 $ | 15 829 $ |
Le PDSF (aussi appelé le prix catalogue) signifie prix de détail suggéré par le fabricant. Il s’agit du prix recommandé par le fabricant pour le véhicule, équipements optionnels inclus.
Le prix facturé d’un véhicule est le montant payé par le concessionnaire au fabricant du véhicule. Le profit du concessionnaire est la différence entre le PDSF et le prix facturé, plus les éventuelles primes versées par le fabricant au concessionnaire.
Vous êtes à la recherche d’un véhicule 3 Series usagé dans votre région?
CarGurus propose 1 884 annonces de véhicules 3 Series à l’échelle du pays à partir de 2 990 $.