Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWD vs Jeep Grand Cherokee Altitude 4WD
![]() Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWD $60,950MSRP | ![]() Jeep Grand Cherokee Altitude 4WD $46,360MSRP |
Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWD $60,950MSRP | Jeep Grand Cherokee Altitude 4WD $46,360MSRP |
|---|
Overview | |
Years produced2011 | Years produced2012-2015 |
MSRP$60,950 | MSRP$46,360 |
Average price$14,897 | Average price$34,599 |
Listings51 | Listings1553 |
Ratings & Reviews | |
User Reviews | User Reviews |
Popular Features & Specs | |
Engine3.0L 210 hp V6 Diesel | Engine2.0L 324 hp I4 |
Drive TrainAWD | Drive Train4X4 |
Seating Capacity7 | Seating Capacity5 |
Horsepower210 hp @ 3800 rpm | Horsepower324 hp @ 6000 rpm |
MPG City17 | MPG City21 |
MPG Highway21 | MPG Highway26 |
Engine | |
Engine Name3.0L 210 hp V6 Diesel | Engine Name3.6L 290 hp V6 |
Torque398 lb-ft @ 1600 rpm | Torque260 lb-ft @ 4800 rpm |
Horsepower210 hp @ 3800 rpm | Horsepower290 hp @ 6400 rpm |
DrivetrainAWD | Drivetrain4X4 |
Fuel Economy | |
MPG City17 | MPG City16 |
MPG Highway21 | MPG Highway23 |
Interior | |
Leather SeatsOptional | Leather SeatsStandard |
Seating Capacity7 | Seating Capacity5 |
Key Features | |
Navigation SystemOptional | Navigation System |
Sunroof/MoonroofStandard | Sunroof/Moonroof |
Safety | |
Front Crash Overall | Front Crash Overall4 |
Side Crash Overall | Side Crash Overall5 |
Dimensions & Capacity | |
Bed Length83.8 in | Bed Length |
Cargo Space16.0 cu ft | Cargo Space35.1 cu ft |
Curb Weight5423 lbs | Curb Weight4660 lbs |
Height72.4 in | Height69.4 in |
Length200.6 in | Length189.8 in |
Width83.7 in | Width84.8 in |
Wheelbase121.1 in | Wheelbase114.8 in |
Maximum Payload1521 lbs | Maximum Payload1840 lbs |
Number of doors4 | Number of doors4 |
Standard Payload1620 lbs | Standard Payload |
Maximum Towing Capacity7500 lbs | Maximum Towing Capacity3500 lbs |
![]() Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWD $60,950MSRP | ![]() Jeep Grand Cherokee Altitude 4WD $46,360MSRP |
Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWD $60,950MSRP | Jeep Grand Cherokee Altitude 4WD $46,360MSRP |
|---|
Overview | ||
Years produced | 2011 | 2012-2015 |
MSRP | $60,950 | $46,360 |
Average price | $14,897 | $34,599 |
Listings | ||
Ratings & Reviews | ||
User reviews | ||
Popular Features & Specs | ||
Engine | 3.0L 210 hp V6 Diesel | 2.0L 324 hp I4 |
Drive Train | AWD | 4X4 |
Seating Capacity | 7 | 5 |
Horsepower | 210 hp @ 3800 rpm | 324 hp @ 6000 rpm |
MPG City | 17 | 21 |
MPG Highway | 21 | 26 |
Engine | ||
Engine Name | 3.0L 210 hp V6 Diesel | 3.6L 290 hp V6 |
Torque | 398 lb-ft @ 1600 rpm | 260 lb-ft @ 4800 rpm |
Horsepower | 210 hp @ 3800 rpm | 290 hp @ 6400 rpm |
Drivetrain | AWD | 4X4 |
Fuel Economy | ||
MPG City | 17 | 16 |
MPG Highway | 21 | 23 |
Interior | ||
Leather Seats | Optional | Standard |
Seating Capacity | 7 | 5 |
Key Features | ||
Navigation System | Optional | |
Sunroof/Moonroof | Standard | |
Safety | ||
Front Crash Overall | 4 | |
Side Crash Overall | 5 | |
Dimensions & Capacity | ||
Bed Length | 83.8 in | |
Cargo Space | 16.0 cu ft | 35.1 cu ft |
Curb Weight | 5423 lbs | 4660 lbs |
Height | 72.4 in | 69.4 in |
Length | 200.6 in | 189.8 in |
Width | 83.7 in | 84.8 in |
Wheelbase | 121.1 in | 114.8 in |
Maximum Payload | 1521 lbs | 1840 lbs |
Number of doors | 4 | 4 |
Standard Payload | 1620 lbs | |
Maximum Towing Capacity | 7500 lbs | 3500 lbs |

By: CarGurus + AI
At CarGurus, our team of experienced automotive writers remain at the heart of our content operation, conducting hands-on car tests and writing insightful guides that are backed by years of industry experience. To complement this, we are harnessing AI to make our content offering more diverse and more helpful to shoppers than ever. To achieve this, our AI systems are based exclusively on CarGurus content, ratings and data, so that what we produce is both unique to CarGurus, and uniquely helpful to car shoppers.
Popular vehicle comparisons
Grand Cherokee Altitude 4WD vs GLE AMG GLE 63 S Coupe 4MATICGL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWD vs Grand Cherokee SRT8GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWD vs Grand Cherokee Overland 4WDGL-Class GL 550 4MATIC AWD vs GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWDGrand Cherokee Altitude 4WD vs Explorer ST AWDGrand Cherokee Altitude 4WD vs 4Runner TRD Off-Road Premium 4WDGrand Cherokee Altitude 4WD vs Cherokee Trailhawk 4WDSuburban 2500 LT 4WD vs GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWDGrand Cherokee Altitude 4WD vs GLS 550 4MATICGL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC AWD vs Wrangler Unlimited Rubicon 392 4WD








































