2027 Hyundai Palisade Hybrid Reviews, Pricing & Specs
What owners say
Trims & specs
Base MSRP $57,680 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 31 | Drivetrain FWD |
Base MSRP $59,680 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 30 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $47,920 | Seating 8 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 31 | Drivetrain FWD |
Base MSRP $49,920 | Seating 8 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 30 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $52,390 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 31 | Drivetrain FWD |
Base MSRP $54,390 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 30 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $44,560 | Seating 8 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 31 | Drivetrain FWD |
Base MSRP $46,560 | Seating 8 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 30 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $52,390 | Seating 8 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 31 | Drivetrain FWD |
Base MSRP $54,390 | Seating 8 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 30 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $44,560 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 31 | Drivetrain FWD |
Base MSRP $46,560 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 30 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $57,180 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 31 | Drivetrain FWD |
Base MSRP $59,180 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 30 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $47,920 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 31 | Drivetrain FWD |
Base MSRP $49,920 | Seating 7 |
Engine 2.5L 329 hp I4 Hybrid | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 30 | Drivetrain AWD |







