2018 Jaguar XF Reviews, Pricing & Specs

What owners say
Love the car wouldn’t change anything about it, and I love the fact that the cars are reasonable priced
December 13, 2025Would like to see better quality material in the interior. Seats are stiff but the leather is really nice. Trunk is huge! Info system easy to understand but it is sometimes slow in keeping uo
April 14, 2022Trims & specs
Base MSRP $62,625 | Seating 5 |
Engine 2.0L 180 hp I4 Diesel | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 35 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $67,425 | Seating 5 |
Engine 2.0L 296 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 29 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $55,765 | Seating 5 |
Engine 2.0L 296 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 28 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $57,225 | Seating 5 |
Engine 2.0L 296 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 29 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $70,425 | Seating 5 |
Engine 2.0L 296 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 28 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $52,765 | Seating 5 |
Engine 2.0L 296 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 29 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $60,225 | Seating 5 |
Engine 2.0L 296 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 28 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $61,125 | Seating 5 |
Engine 2.0L 296 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 29 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $53,965 | Seating 5 |
Engine 3.0L 340 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $58,425 | Seating 5 |
Engine 3.0L 340 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $56,965 | Seating 5 |
Engine 3.0L 340 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $49,275 | Seating 5 |
Engine 2.0L 180 hp I4 Diesel | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 36 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $62,325 | Seating 5 |
Engine 3.0L 340 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $61,425 | Seating 5 |
Engine 3.0L 340 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $51,265 | Seating 5 |
Engine 2.0L 180 hp I4 Diesel | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 36 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $66,865 | Seating 5 |
Engine 3.0L 380 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $52,275 | Seating 5 |
Engine 2.0L 180 hp I4 Diesel | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 35 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $65,325 | Seating 5 |
Engine 3.0L 340 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $55,725 | Seating 5 |
Engine 2.0L 180 hp I4 Diesel | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 36 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $54,265 | Seating 5 |
Engine 2.0L 180 hp I4 Diesel | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 35 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $63,865 | Seating 5 |
Engine 3.0L 380 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $59,625 | Seating 5 |
Engine 2.0L 180 hp I4 Diesel | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 36 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $58,725 | Seating 5 |
Engine 2.0L 180 hp I4 Diesel | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 35 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $64,125 | Seating 5 |
Engine 2.0L 296 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 28 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $50,775 | Seating 5 |
Engine 2.0L 247 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 28 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $47,775 | Seating 5 |
Engine 2.0L 247 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 29 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $58,125 | Seating 5 |
Engine 2.0L 247 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 29 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $61,125 | Seating 5 |
Engine 2.0L 247 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 28 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $54,225 | Seating 5 |
Engine 2.0L 247 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 29 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $57,225 | Seating 5 |
Engine 2.0L 247 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 28 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $49,765 | Seating 5 |
Engine 2.0L 247 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 29 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $52,765 | Seating 5 |
Engine 2.0L 247 hp I4 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 28 | Drivetrain AWD |
Base MSRP $68,025 | Seating 5 |
Engine 3.0L 340 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $71,025 | Seating 5 |
Engine 3.0L 340 hp V6 | Cargo Capacity 19.1 cu ft |
Combined MPG 24 | Drivetrain AWD |






