2021 Jeep Cherokee Analyse de prix
CarGurus Valeur marchande 23 773 $
Basé sur 321 les annonces
Ces prix correspondent au prix de détail national moyen courant pour les versions 2021 Jeep Cherokee à différents kilométrages. Ils proviennent de l’analyse en temps réel de notre Annonces de véhicules 2021 Jeep Cherokee. Nous mettons à jour ces prix afin qu’ils correspondent aux prix de détail courants pour un véhicule 2021 Jeep Cherokee.
| Version | PDSF | Facture | Valeur marchande instantanée de CarGurus |
|---|---|---|---|
| Limited FWD | 35 840 $ | 34 982 $ | 18 913 $ |
| Latitude Plus FWD | 30 200 $ | 29 625 $ | 16 854 $ |
| Limited 4WD | 37 340 $ | 36 407 $ | 27 471 $ |
| 80th Anniversary 4WD | 35 490 $ | 34 584 $ | 25 991 $ |
| High Altitude FWD | 38 530 $ | 37 450 $ | 20 826 $ |
| Latitude 4WD | 29 390 $ | 29 150 $ | 16 970 $ |
| Altitude FWD | 31 395 $ | 30 725 $ | 17 261 $ |
| High Altitude 4WD | 40 030 $ | 38 883 $ | 26 875 $ |
| Latitude Lux FWD | 31 810 $ | 31 154 $ | 18 258 $ |
| Latitude Plus 4WD | 31 700 $ | 31 050 $ | 18 252 $ |
| Latitude FWD | 27 890 $ | 27 710 $ | 15 515 $ |
| Latitude Lux 4WD | 33 310 $ | 32 579 $ | 26 393 $ |
| Freedom FWD | 29 085 $ | 28 810 $ | 17 577 $ |
| Freedom 4WD | 30 585 $ | 30 250 $ | 16 178 $ |
| 80th Anniversary Edition FWD | 33 990 $ | 33 159 $ | 19 855 $ |
| Trailhawk 4WD | 36 540 $ | 35 647 $ | 25 362 $ |
| Altitude 4WD | 32 895 $ | 32 150 $ | 25 322 $ |
Le PDSF (aussi appelé le prix catalogue) signifie prix de détail suggéré par le fabricant. Il s’agit du prix recommandé par le fabricant pour le véhicule, équipements optionnels inclus.
Le prix facturé d’un véhicule est le montant payé par le concessionnaire au fabricant du véhicule. Le profit du concessionnaire est la différence entre le PDSF et le prix facturé, plus les éventuelles primes versées par le fabricant au concessionnaire.
Vous êtes à la recherche d’un véhicule Cherokee usagé dans votre région?
CarGurus propose 3 492 annonces de véhicules Cherokee à l’échelle du pays à partir de 5 498 $.



