2019 Jaguar F-TYPE Analyse de prix
CarGurus Valeur marchande 55 643 $
Basé sur 70 les annonces
Ces prix correspondent au prix de détail national moyen courant pour les versions 2019 Jaguar F-TYPE à différents kilométrages. Ils proviennent de l’analyse en temps réel de notre Annonces de véhicules 2019 Jaguar F-TYPE. Nous mettons à jour ces prix afin qu’ils correspondent aux prix de détail courants pour un véhicule 2019 Jaguar F-TYPE.
| Version | PDSF | Facture | Valeur marchande instantanée de CarGurus |
|---|---|---|---|
| R-Dynamic Convertible RWD | 85 150 $ | 80 041 $ | N/D |
| P340 Coupe RWD | 68 850 $ | 64 719 $ | 36 095 $ |
| P380 Convertible RWD | 83 850 $ | 78 819 $ | N/D |
| R-Dynamic Coupe RWD | 82 050 $ | 77 127 $ | N/D |
| P380 Coupe RWD | 80 750 $ | 75 905 $ | N/D |
| P380 Convertible AWD | 86 850 $ | 81 639 $ | 37 486 $ |
| P380 Coupe AWD | 83 750 $ | 78 725 $ | N/D |
| R-Dynamic Coupe AWD | 86 350 $ | 81 169 $ | 36 800 $ |
| R-Dynamic Convertible AWD | 89 450 $ | 84 083 $ | 38 895 $ |
| R Convertible AWD | 103 850 $ | 97 619 $ | 53 365 $ |
| R Coupe AWD | 100 750 $ | 94 705 $ | 50 057 $ |
| SVR Convertible AWD | 125 850 $ | 118 299 $ | 68 730 $ |
| SVR Coupe AWD | 122 750 $ | 115 385 $ | 68 730 $ |
| P300 Coupe RWD | 60 750 $ | 57 105 $ | 26 856 $ |
| P300 Convertible RWD | 63 850 $ | 60 019 $ | 32 111 $ |
| P340 Convertible RWD | 71 950 $ | 67 633 $ | 36 326 $ |
Le PDSF (aussi appelé le prix catalogue) signifie prix de détail suggéré par le fabricant. Il s’agit du prix recommandé par le fabricant pour le véhicule, équipements optionnels inclus.
Le prix facturé d’un véhicule est le montant payé par le concessionnaire au fabricant du véhicule. Le profit du concessionnaire est la différence entre le PDSF et le prix facturé, plus les éventuelles primes versées par le fabricant au concessionnaire.
Vous êtes à la recherche d’un véhicule F-TYPE usagé dans votre région?
CarGurus propose 54 annonces de véhicules F-TYPE à l’échelle du pays à partir de 29 900 $.



